
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Oil Sump Plug M14x1.5 Opel Astra, Corsa, Chevrolet Cruze | 600001Vehicle Fitment & Part Details The Oil Sump Plug 1Pc is listed for the Opel Adam (2012 2019) and other Chevrolet applications. Thread Size: M14X1. 5MM; Dimensions: 14X1. 5MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN engine. Key Details SKU 600001 Component Oil Sump Plug Configuration Single (sold as 1 piece) Specs Thread Size: M14X1. 5MM; Dimensions: 14X1. 5MM Primary Fitment Opel Adam (2012 2019) Listing Highlights
Vehicle Fitment & Part Details
The Oil Sump Plug 1Pc is listed for the Opel Adam (2012-2019) and other Chevrolet applications. Thread/Size: M14X1.5MM; Dimensions: 14X1.5MM. Confirm compatibility by matching the listed fitment details. Verify VIN/engine.
Key Details
- SKU
- 600001
- Component
- Oil Sump Plug
- Configuration
- Single (sold as 1 piece)
- Specs
- Thread/Size: M14X1.5MM; Dimensions: 14X1.5MM
- Primary Fitment
- Opel Adam (2012-2019)
Listing Highlights
- Listed for selected Opel, Chevrolet applications shown in the fitment table.
- Sold as a single piece, not a pack.
- Thread/Size: M14X1.5MM; Dimensions: 14X1.5MM.
Vehicle Fitment
Includes 71 supplied applications covering Chevrolet and Opel. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
View Full Vehicle Fitment (71 applications)
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | CRUZE | J300 | 2009-2026 | 1.4 LUJ | 103 kW / 140 HP |
| Chevrolet | CRUZE | J300 | 2009-2026 | 1.6 LDE | 86 kW / 117 HP |
| Chevrolet | CRUZE | J300 | 2009-2026 | 1.6 LDE | 91 kW / 124 HP |
| Chevrolet | CRUZE | J300 | 2009-2026 | 1.8 2H0 | 104 kW / 141 HP |
| Chevrolet | CRUZE Hatchback | J305 | 2011-2026 | 1.4 A 14 NET; LUJ | 103 kW / 140 HP |
| Chevrolet | CRUZE Hatchback | J305 | 2011-2026 | 1.6 LDE | 86 kW / 117 HP |
| Chevrolet | CRUZE Hatchback | J305 | 2011-2026 | 1.6 LDE | 91 kW / 124 HP |
| Chevrolet | CRUZE Hatchback | J305 | 2011-2026 | 1.8 2H0 | 104 kW / 141 HP |
| Chevrolet | ORLANDO | J309 | 2011-2026 | 1.8 2H0; F18D4 | 104 kW / 141 HP |
| Chevrolet | SONIC Hatchback | T300 | 2011-2026 | 1.4 LDD | 74 kW / 101 HP |
| Chevrolet | SONIC Hatchback | T300 | 2011-2026 | 1.4 T RS A 14 NET; LUJ | 103 kW / 140 HP |
| Chevrolet | SONIC Hatchback | T300 | 2011-2026 | 1.6 F16D4; LDE | 85 kW / 116 HP |
| Chevrolet | SONIC Saloon | T300 | 2012-2016 | 1.4 A 14 XER; LDD | 74 kW / 100 HP |
| Chevrolet | SONIC Saloon | T300 | 2012-2016 | 1.6 F16D4; LDE | 85 kW / 116 HP |
| Opel | ADAM | M13 | 2012-2019 | 1.4 A 14 XER; B 14 XER; D 14 XER | 74 kW / 101 HP |
| Opel | ADAM | M13 | 2012-2019 | 1.4 S B 14 NEH; D 14 NEH | 110 kW / 150 HP |
| Opel | ASTRA CLASSIC F Saloon | T92 | 1992-2001 | 1.8 i 16V F19, M19 C 18 SEL; C 18 XEL; X 18 XE | 85 kW / 116 HP |
| Opel | ASTRA CLASSIC F Saloon | T92 | 1992-2001 | 2.0 i 16V F19, M19 X 20 XEV | 100 kW / 136 HP |
| Opel | ASTRA CLASSIC G Saloon | T98 | 1999-2006 | 1.6 16V F69 X 16 XEL; Z 16 XE | 74 kW / 101 HP |
| Opel | ASTRA CLASSIC G Saloon | T98 | 1999-2006 | 1.8 16V F69 X 18 XE1 | 85 kW / 116 HP |
| Opel | ASTRA CLASSIC G Saloon | T98 | 1999-2006 | 1.8 16V F69 Z 18 XE | 92 kW / 125 HP |
| Opel | ASTRA CLASSIC G Saloon | T98 | 1999-2006 | 2.0 16V F69 X 20 XEV | 100 kW / 136 HP |
| Opel | ASTRA G Estate | T98 | 1998-2009 | 1.8 16V F35 Z 18 XE | 92 kW / 125 HP |
| Opel | ASTRA G Hatchback | T98 | 1998-2005 | 1.6 16V F08, F48 C 16 SEL; X 16 XEL; Z 16 XE | 74 kW / 101 HP |
| Opel | ASTRA G Hatchback | T98 | 1998-2005 | 1.8 16V F08, F48 X 18 XE1 | 85 kW / 116 HP |
| Opel | ASTRA G Hatchback | T98 | 1998-2005 | 1.8 16V F08, F48 Z 18 XE | 92 kW / 125 HP |
| Opel | ASTRA G Hatchback | T98 | 1998-2005 | 2.0 16V F08, F48 X 20 XEV | 100 kW / 136 HP |
| Opel | ASTRA G Hatchback | T98 | 1998-2005 | 2.0 OPC F08, F48 Z 20 LET | 147 kW / 200 HP |
| Opel | ASTRA H | A04 | 2004-2011 | 1.4 L48 Z 14 XEP | 66 kW / 90 HP |
| Opel | ASTRA H | A04 | 2004-2011 | 1.6 L48 A 16 XER; Z 16 XER | 85 kW / 116 HP |
| Opel | ASTRA H | A04 | 2004-2011 | 1.6 L48 Z 16 XE1; Z 16 XEP | 77 kW / 105 HP |
| Opel | ASTRA H | A04 | 2004-2011 | 1.8 L48 A 18 XER; Z 18 XER | 103 kW / 140 HP |
| Opel | ASTRA H | A04 | 2004-2011 | 1.8 L48 Z 18 XE | 92 kW / 125 HP |
| Opel | ASTRA H GTC | A04 | 2005-2010 | 1.8 L08 A 18 XER; Z 18 XER | 103 kW / 140 HP |
| Opel | ASTRA H GTC | A04 | 2005-2010 | 2.0 OPC L08 Z 20 LEH | 177 kW / 240 HP |
| Opel | ASTRA H GTC | A04 | 2005-2010 | 2.0 Turbo L08 Z 20 LER | 147 kW / 200 HP |
| Opel | ASTRA H TwinTop | A04 | 2007-2009 | 1.8 L67 A 18 XER; Z 18 XER | 103 kW / 140 HP |
| Opel | ASTRA H TwinTop | A04 | 2007-2009 | 2.0 Turbo L67 Z 20 LER | 147 kW / 200 HP |
| Opel | ASTRA J | P10 | 2010-2016 | 1.4 Turbo 68 A 14 NET; B 14 NET | 103 kW / 140 HP |
| Opel | ASTRA J | P10 | 2010-2016 | 1.6 68 A 16 XER; B 16 XER | 85 kW / 115 HP |
| Opel | ASTRA J | P10 | 2010-2016 | 1.6 Turbo 68 A 16 LET | 132 kW / 180 HP |
| Opel | ASTRA J GTC | 2012-2017 | 1.4 Turbo 08 A 14 NET; B 14 NET | 103 kW / 140 HP | |
| Opel | ASTRA J GTC | 2012-2017 | 1.6 Turbo 08 A 16 LET | 132 kW / 180 HP | |
| Opel | ASTRA J Saloon | 2013-2026 | 1.4 Turbo 69 A 14 NET; B 14 NET | 103 kW / 140 HP | |
| Opel | ASTRA J Saloon | 2013-2026 | 1.6 69 A 16 XER; B 16 XER | 85 kW / 116 HP | |
| Opel | ASTRA J Saloon | 2013-2026 | 1.6 Turbo 69 A 16 LET | 132 kW / 180 HP | |
| Opel | CALIBRA A | C89 | 1989-1997 | 2.0 i 16V M07 X 20 XEV | 100 kW / 136 HP |
| Opel | COMBO Box Body/MPV | 2005-2009 | 1.4 16V Z 14 XEP | 66 kW / 90 HP | |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.3 CDTI L08, L68 Z 13 DTH | 66 kW / 90 HP |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.3 CDTI L08, L68 Z 13 DTJ | 55 kW / 75 HP |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.4 L08, L68 A 14 XER | 74 kW / 100 HP |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.4 L08, L68 Z 14 XEP | 66 kW / 90 HP |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.4 T L08, L68 A 14 NEL | 88 kW / 120 HP |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.6 OPC L08, L68 A 16 LEL; Z 16 LEL | 110 kW / 150 HP |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.6 OPC L08, L68 A 16 LER; B 16 LER; Z 16 LER | 141 kW / 192 HP |
| Opel | CORSA D | S07 | 2006-2015 | 1.6 OPC Nurburgring L08, L68 A 16 LES | 155 kW / 211 HP |
| Opel | CORSA E | X15 | 2014-2026 | 1.4 08, 68 B 14 XEL; D 14 XEL | 66 kW / 90 HP |
| Opel | CORSA E | X15 | 2014-2026 | 1.4 Turbo 08, 68 B 14 NEH; D 14 NEH | 110 kW / 150 HP |
| Opel | MERIVA A MPV | X03 | 2003-2009 | 1.4 16V Twinport E75 Z 14 XEP | 66 kW / 90 HP |
| Opel | MERIVA A MPV | X03 | 2003-2009 | 1.6 E75 Z 16 XEP | 77 kW / 105 HP |
| Opel | MERIVA A MPV | X03 | 2003-2009 | 1.6 16V E75 Z 16 XE | 74 kW / 100 HP |
| Opel | MERIVA A MPV | X03 | 2003-2009 | 1.8 E75 Z 18 XE | 92 kW / 125 HP |
| Opel | MERIVA B MPV | S10 | 2012-2015 | 1.4 75 A 14 NET; B 14 NET | 103 kW / 140 HP |
| Opel | MOKKA / MOKKA X | J13 | 2015-2019 | 1.4 _76 A 14 NET; B 14 NET; D 14 NET | 103 kW / 140 HP |
| Opel | OMEGA B | V94 | 1994-2003 | 2.2 16V F69, M69, P69 Y 22 XE; Z 22 XE | 106 kW / 144 HP |
| Opel | TIGRA TwinTop | X04 | 2005-2008 | 1.4 R97 Z 14 XEP | 66 kW / 90 HP |
| Opel | TIGRA TwinTop | X04 | 2005-2008 | 1.8 R97 Z 18 XE | 92 kW / 125 HP |
| Opel | ZAFIRA A MPV | T98 | 1999-2006 | 1.8 16V F75 Z 18 XE | 92 kW / 125 HP |
| Opel | ZAFIRA B MPV | A05 | 2006-2009 | 1.6 M75 Z 16 XE1; Z 16 XEP | 77 kW / 105 HP |
| Opel | ZAFIRA B MPV | A05 | 2006-2009 | 1.8 M75 A 18 XER; Z 18 XER | 103 kW / 140 HP |
| Opel | ZAFIRA B MPV | A05 | 2006-2009 | 2.0 OPC M75 Z 20 LEH | 177 kW / 241 HP |
Fitment Notes
- Always match vehicle details before ordering. Verify VIN/engine.
Compatibility Verification Notes
- Confirm compatibility using VIN, engine code, chassis / platform, OE reference and original part comparison before ordering.
- Match the supplied fitment details to your vehicle, including model, year range and any listed engine or chassis information.
- Fitment data may vary by production date, market, import history and engine variant.
- This listing is for part identification and compatibility checking only. Installation must be carried out according to the vehicle manufacturer's service information by a suitably qualified person.
Common Questions
Will the Oil Sump Plug 1Pc fit my Opel Adam?
This part (600001) is listed for the fitments shown on this page. Confirm by matching the fitment details. Verify VIN/engine.
How do I confirm fitment if there are multiple variants?
Compare the supplied fitment details, original part details and any listed variant information before ordering. Verify VIN/engine.
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy