Holley 1973-1987 GM C/K Series Muscle Truck EFI Fuel Pump Module - 12-308
SKU: 84900916302

Holley 1973-1987 GM C/K Series Muscle Truck EFI Fuel Pump Module - 12-308

Sale price$233.98 Regular price$259.98
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

Holley 1973-1987 GM C/K Series Muscle Truck EFI Fuel Pump Module - 12-308Overview: This in tank fuel pump module is a high pressure unit that flows 255 liters per hour (LPH) and is capable of supporting electronic fuel injection (EFI) engines producing up to 550 horsepower A pre calibrated fuel level sending unit designed to work with the factory fuel gauge for this application is included This module also features a HydraMat filter which has a unique internal reservoir that keeps fuel available at the pick up and also

Overview:

This in-tank fuel pump module is a high-pressure unit that flows 255 liters per hour (LPH) and is capable of supporting electronic fuel injection (EFI) engines producing up to 550 horsepower  A pre-calibrated fuel-level sending unit designed to work with the factory fuel gauge for this application is included  This module also features a HydraMat filter which has a unique internal reservoir that keeps fuel available at the pick-up and also provides protection from contaminates This pump module is compatible with 1973-1986 fuel tanks that do not have the fuel injection baffles (GM11B style). Fuel pressure is internally regulated to 58 psi eliminating the added expense and effort of purchasing and installing an external fuel pressure regulator - no separate return line is required because this module returns excess fuel right inside the tank! This 1973-87 GM C/K Series Muscle Truck EFI Fuel Pump module was designed as a direct replacement for your factory pick-up and sending unit. There is no need to purchase a custom EFI fuel tank. You can even retain the factory fuel hard line - just connect the outlet of the pump module to the hard line on your vehicle with EFI-rated fuel hose and hose clamps available in the Earls Vapor Guard line. This Muscle Car EFI Module includes a 255 LPH fuel pump and a Holley HydraMat. HydraMat is an amazing patent-pending fuel reservoir system that reduces fuel starvation issues that might otherwise occur while cornering, accelerating, stopping, traversing inclines, and during low fuel conditions.

Features:

     

    Application:

    Year Make Model Submodel Engine Size
    1975 - 1981 Chevrolet C10 Cheyenne 350/5.7L 8
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Scottsdale 454/7.4L 8
    1977 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 305/5L 8
    1981 - 1986 Chevrolet C10 Custom 305/5L 8
    1976 - 1980 Chevrolet C10 Scottsdale 400/6.6L 8
    1975 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 350/5.7L 8
    1976 - 1980 Chevrolet C10 Custom Deluxe 400/6.6L 8
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Custom Deluxe 454/7.4L 8
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Custom Deluxe 350/5.7L 8
    1977 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 305/5L 8
    1982 - 1986 Chevrolet C10 Custom 379/6.2L 8
    1985 - 1986 Chevrolet C10 Custom 262/4.3L 6
    1976 - 1980 Chevrolet C10 Cheyenne 400/6.6L 8
    1975 - 1986 Chevrolet C10 Custom 350/5.7L 8
    1975 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 350/5.7L 8
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Silverado 454/7.4L 8
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Custom Deluxe 292/4.8L 6
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Cheyenne 292/4.8L 6
    1975 - 1984 Chevrolet C10 Custom 250/4.1L 6
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Silverado 292/4.8L 6
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Scottsdale 292/4.8L 6
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Custom Deluxe 250/4.1L 6
    1975 - 1984 Chevrolet C10 Scottsdale 250/4.1L 6
    1975 - 1981 Chevrolet C10 Cheyenne 250/4.1L 6
    1975 - 1981 Chevrolet C10 Custom 292/4.8L 6
    1975 - 1984 Chevrolet C10 Silverado 250/4.1L 6
    1982 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 379/6.2L 8
    1976 - 1980 Chevrolet C10 Silverado 400/6.6L 8
    1981 Chevrolet C10 Deluxe 305/5L 8
    1978 - 1980 Chevrolet C10 Big Ten 350/5.7L 8
    1978 - 1980 Chevrolet C10 Big Ten 454/7.4L 8
    1977 - 1980 Chevrolet C10 Custom Deluxe 305/5L 8
    1985 - 1986 Chevrolet C10 Scottsdale 262/4.3L 6
    1985 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 262/4.3L 6
    1975 - 1980 Chevrolet C10 Cheyenne 454/7.4L 8
    1978 - 1980 Chevrolet C10 Big Ten 305/5L 8
    1981 Chevrolet C10 Deluxe 350/5.7L 8
    1982 - 1986 Chevrolet C10 Silverado 379/6.2L 8
    1977 - 1981 Chevrolet C10 Cheyenne 305/5L 8
    1978 - 1980 Chevrolet C10 Big Ten 250/4.1L 6
    1978 - 1980 Chevrolet C10 Big Ten 292/4.8L 6
    1981 Chevrolet C10 Deluxe 250/4.1L 6
    1980 Chevrolet C10 Big Ten 400/6.6L 8
    1982 - 1986 Chevrolet C15 Custom 250/4.1L 6
    1982 - 1986 Chevrolet C15 Custom 292/4.8L 6
    1982 - 1986 Chevrolet C15 Cheyenne 292/4.8L 6
    1987 Chevrolet C15 Base 250/4.1L 6
    1984 Chevrolet C15 Sport 350/5.7L 8
    1982 - 1985 Chevrolet C15 Custom 350/5.7L 8
    1982 - 1985 Chevrolet C15 Cheyenne 350/5.7L 8
    1987 Chevrolet V10 Silverado 305/5L 8
    1987 Chevrolet V10 Scottsdale 305/5L 8
    1987 Chevrolet V10 Scottsdale 379/6.2L 8
    1987 Chevrolet V10 Silverado 350/5.7L 8
    1987 Chevrolet V10 Silverado 379/6.2L 8
    1987 Chevrolet V10 Scottsdale 350/5.7L 8
    1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 379/6.2L 8
    1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 305/5L 8
    1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 350/5.7L 8
    1987 Chevrolet V10 Silverado 262/4.3L 6
    1987 Chevrolet V10 Scottsdale 262/4.3L 6
    1987 Chevrolet V10 Custom Deluxe 262/4.3L 6
    1973 Chevrolet K10 Pickup Base 307/5L 8
    1973 - 1974 Chevrolet K10 Pickup Base 250/4.1L 6
    1973 - 1974 Chevrolet K10 Pickup Base 350/5.7L 8
    1973 - 1974 Chevrolet K10 Pickup Base 292/4.8L 6
    1973 - 1974 Chevrolet K10 Pickup Base 454/7.4L 8
    1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup Base 454/7.4L 8
    1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup Base 292/4.8L 6
    1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup Base 250/4.1L 6
    1973 - 1974 Chevrolet C10 Pickup Base 350/5.7L 8
    1973 Chevrolet C10 Pickup Base 307/5L 8
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Cheyenne 400/6.6L 8
    1976 - 1980 Chevrolet K10 Custom Deluxe 454/7.4L 8
    1975 - 1981 Chevrolet K10 Cheyenne 350/5.7L 8
    1981 - 1986 Chevrolet K10 Custom 350/5.7L 8
    1985 - 1986 Chevrolet K10 Custom 262/4.3L 6
    1975 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 350/5.7L 8
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Silverado 400/6.6L 8
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Scottsdale 400/6.6L 8
    1975 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 350/5.7L 8
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Custom Deluxe 350/5.7L 8
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Custom Deluxe 400/6.6L 8
    1977 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 305/5L 8
    1977 - 1981 Chevrolet K10 Cheyenne 305/5L 8
    1982 - 1986 Chevrolet K10 Custom 379/6.2L 8
    1975 - 1984 Chevrolet K10 Scottsdale 250/4.1L 6
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Custom Deluxe 292/4.8L 6
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Scottsdale 292/4.8L 6
    1975 - 1984 Chevrolet K10 Silverado 250/4.1L 6
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Custom Deluxe 250/4.1L 6
    1975 - 1981 Chevrolet K10 Cheyenne 250/4.1L 6
    1977 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 305/5L 8
    1981 - 1986 Chevrolet K10 Custom 305/5L 8
    1976 - 1980 Chevrolet K10 Cheyenne 454/7.4L 8
    1977 - 1978 Chevrolet K10 Custom Deluxe 305/5L 8
    1976 - 1980 Chevrolet K10 Scottsdale 454/7.4L 8
    1982 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 379/6.2L 8
    1985 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 262/4.3L 6
    1976 - 1980 Chevrolet K10 Silverado 454/7.4L 8
    1982 - 1986 Chevrolet K10 Scottsdale 379/6.2L 8
    1985 - 1986 Chevrolet K10 Silverado 262/4.3L 6
    1981 Chevrolet K10 Deluxe 305/5L 8
    1981 Chevrolet K10 Deluxe 350/5.7L 8
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Cheyenne 292/4.8L 6
    1981 - 1984 Chevrolet K10 Custom 250/4.1L 6
    1975 - 1980 Chevrolet K10 Silverado 292/4.8L 6
    1981 Chevrolet K10 Deluxe 250/4.1L 6
    1987 Chevrolet R10 Silverado 350/5.7L 8
    1987 Chevrolet R10 Scottsdale 379/6.2L 8
    1987 Chevrolet R10 Scottsdale 350/5.7L 8
    1987 Chevrolet R10 Silverado 379/6.2L 8
    1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 305/5L 8
    1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 379/6.2L 8
    1987 Chevrolet R10 Silverado 305/5L 8
    1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 350/5.7L 8
    1987 Chevrolet R10 Scottsdale 305/5L 8
    1987 Chevrolet R10 Scottsdale 262/4.3L 6
    1987 Chevrolet R10 Custom Deluxe 262/4.3L 6
    1987 Chevrolet R10 Silverado 262/4.3L 6
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Classic 350/5.7L 8
    1976 - 1978 GMC C15 Sierra Grande 400/6.6L 8
    1975 - 1978 GMC C15 High Sierra 350/5.7L 8
    1977 - 1978 GMC C15 Base 305/5L 8
    1977 - 1978 GMC C15 Sierra Grande 305/5L 8
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Grande 350/5.7L 8
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Grande 454/7.4L 8
    1977 - 1978 GMC C15 High Sierra 305/5L 8
    1975 - 1978 GMC C15 Base 350/5.7L 8
    1975 - 1978 GMC C15 High Sierra 250/4.1L 6
    1975 - 1978 GMC C15 High Sierra 292/4.8L 6
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Classic 292/4.8L 6
    1975 - 1978 GMC C15 Base 250/4.1L 6
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Classic 250/4.1L 6
    1975 - 1978 GMC C15 Base 454/7.4L 8
    1976 - 1978 GMC C15 High Sierra 400/6.6L 8
    1977 GMC C15 Indy Hauler 454/7.4L 8
    1975 - 1978 GMC C15 High Sierra 454/7.4L 8
    1976 - 1978 GMC C15 Sierra Classic 400/6.6L 8
    1978 GMC C15 Street Coupe 305/5L 8
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Classic 454/7.4L 8
    1976 - 1978 GMC C15 Base 400/6.6L 8
    1977 - 1978 GMC C15 Sierra Classic 305/5L 8
    1977 - 1978 GMC C15 Heavy Half 350/5.7L 8
    1977 GMC C15 Indy Hauler 305/5L 8
    1978 GMC C15 Street Coupe 350/5.7L 8
    1978 GMC C15 Heavy Half 305/5L 8
    1978 GMC C15 Street Coupe 454/7.4L 8
    1977 - 1978 GMC C15 Heavy Half 454/7.4L 8
    1975 - 1978 GMC C15 Base 292/4.8L 6
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Grande 292/4.8L 6
    1978 GMC C15 Street Coupe 292/4.8L 6
    1975 - 1978 GMC C15 Sierra Grande 250/4.1L 6
    1978 GMC C15 Heavy Half 292/4.8L 6
    1977 - 1978 GMC C15 Heavy Half 250/4.1L 6
    1977 GMC C15 Indy Hauler 292/4.8L 6
    1977 GMC C15 Indy Hauler 250/4.1L 6
    1977 GMC C15 Indy Hauler 350/5.7L 8
    1978 GMC C15 Street Coupe 400/6.6L 8
    1978 GMC C15 Street Coupe 250/4.1L 6
    1979 - 1986 GMC C1500 Base 350/5.7L 8
    1982 - 1986 GMC C1500 Base 379/6.2L 8
    1979 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 350/5.7L 8
    1979 - 1986 GMC C1500 Base 305/5L 8
    1979 - 1986 GMC C1500 High Sierra 305/5L 8
    1979 - 1982 GMC C1500 Sierra Grande 350/5.7L 8
    1979 - 1982 GMC C1500 Street Coupe 305/5L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Base 400/6.6L 8
    1979 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 305/5L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Base 454/7.4L 8
    1979 - 1986 GMC C1500 High Sierra 350/5.7L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 High Sierra 400/6.6L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Sierra Classic 292/4.8L 6
    1979 - 1980 GMC C1500 Base 292/4.8L 6
    1979 - 1984 GMC C1500 High Sierra 250/4.1L 6
    1982 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 379/6.2L 8
    1985 - 1986 GMC C1500 High Sierra 262/4.3L 6
    1979 - 1982 GMC C1500 Street Coupe 350/5.7L 8
    1979 - 1982 GMC C1500 Sierra Grande 305/5L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Sierra Classic 454/7.4L 8
    1982 - 1986 GMC C1500 High Sierra 379/6.2L 8
    1985 - 1986 GMC C1500 Sierra Classic 262/4.3L 6
    1979 - 1980 GMC C1500 Sierra Grande 454/7.4L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Street Coupe 454/7.4L 8
    1985 - 1986 GMC C1500 Base 262/4.3L 6
    1979 - 1980 GMC C1500 Sierra Grande 400/6.6L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Sierra Classic 400/6.6L 8
    1980 GMC C1500 Heavy Half 400/6.6L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Heavy Half 305/5L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 High Sierra 454/7.4L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Street Coupe 400/6.6L 8
    1982 GMC C1500 Street Coupe 379/6.2L 8
    1982 GMC C1500 Sierra Grande 379/6.2L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Sierra Grande 292/4.8L 6
    1979 - 1984 GMC C1500 Sierra Classic 250/4.1L 6
    1979 - 1984 GMC C1500 Base 250/4.1L 6
    1979 - 1982 GMC C1500 Street Coupe 250/4.1L 6
    1979 - 1980 GMC C1500 Heavy Half 250/4.1L 6
    1979 - 1980 GMC C1500 High Sierra 292/4.8L 6
    1979 - 1982 GMC C1500 Sierra Grande 250/4.1L 6
    1979 - 1980 GMC C1500 Street Coupe 292/4.8L 6
    1980 GMC C1500 Heavy Half 292/4.8L 6
    1979 - 1980 GMC C1500 Heavy Half 350/5.7L 8
    1979 - 1980 GMC C1500 Heavy Half 454/7.4L 8
    1973 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup Base 292/4.8L 6
    1973 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup Base 454/7.4L 8
    1973 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup Base 350/5.7L 8
    1973 - 1974 GMC K15/K1500 Pickup Base 250/4.1L 6
    1973 GMC K15/K1500 Pickup Base 307/5L 8
    1987 GMC R1500 Base 305/5L 8
    1987 GMC R1500 High Sierra 305/5L 8
    1987 GMC R1500 Sierra Classic 379/6.2L 8
    1987 GMC R1500 Base 379/6.2L 8
    1987 GMC R1500 High Sierra 379/6.2L 8
    1987 GMC R1500 Base 350/5.7L 8
    1987 GMC R1500 Sierra Classic 305/5L 8
    1987 GMC R1500 Sierra Classic 350/5.7L 8
    1987 GMC R1500 Sierra Classic 262/4.3L 6
    1987 GMC R1500 High Sierra 350/5.7L 8
    1987 GMC R1500 Base 262/4.3L 6
    1987 GMC R1500 High Sierra 262/4.3L 6
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup Base 454/7.4L 8
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup Base 292/4.8L 6
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup Base 250/4.1L 6
    1973 - 1974 GMC C15/C1500 Pickup Base 350/5.7L 8
    1973 GMC C15/C1500 Pickup Base 307/5L 8
    1975 - 1978 GMC K15 High Sierra 400/6.6L 8
    1976 GMC K15 High Sierra 454/7.4L 8
    1977 - 1978 GMC K15 Base 305/5L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Sierra Grande 400/6.6L 8
    1975 - 1978 GMC K15 High Sierra 350/5.7L 8
    1977 GMC K15 Indy Hauler 350/5.7L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Sierra Classic 350/5.7L 8
    1977 - 1978 GMC K15 Sierra Classic 305/5L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Base 400/6.6L 8
    1976 GMC K15 Base 454/7.4L 8
    1976 GMC K15 Sierra Classic 454/7.4L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Sierra Classic 400/6.6L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Base 350/5.7L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Base 250/4.1L 6
    1975 - 1978 GMC K15 High Sierra 250/4.1L 6
    1975 - 1976 GMC K15 High Sierra 292/4.8L 6
    1975 - 1978 GMC K15 Sierra Grande 250/4.1L 6
    1977 GMC K15 Indy Hauler 400/6.6L 8
    1977 GMC K15 Indy Hauler 250/4.1L 6
    1977 - 1978 GMC K15 High Sierra 305/5L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Sierra Grande 350/5.7L 8
    1977 - 1978 GMC K15 Sierra Grande 305/5L 8
    1976 GMC K15 Sierra Grande 454/7.4L 8
    1975 - 1978 GMC K15 Sierra Classic 250/4.1L 6
    1975 - 1976 GMC K15 Base 292/4.8L 6
    1975 - 1976 GMC K15 Sierra Grande 292/4.8L 6
    1975 - 1976 GMC K15 Sierra Classic 292/4.8L 6
    1981 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 305/5L 8
    1981 - 1982 GMC K1500 Sierra Grande 305/5L 8
    1981 - 1986 GMC K1500 Base 305/5L 8
    1980 GMC K1500 Sierra Classic 292/4.8L 6
    1980 GMC K1500 Sierra Grande 292/4.8L 6
    1979 - 1984 GMC K1500 Sierra Classic 250/4.1L 6
    1982 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 379/6.2L 8
    1979 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 350/5.7L 8
    1979 - 1980 GMC K1500 Sierra Grande 400/6.6L 8
    1979 - 1982 GMC K1500 Sierra Grande 350/5.7L 8
    1980 GMC K1500 High Sierra 454/7.4L 8
    1980 GMC K1500 Base 454/7.4L 8
    1979 - 1980 GMC K1500 Sierra Classic 400/6.6L 8
    1985 - 1986 GMC K1500 Sierra Classic 262/4.3L 6
    1982 - 1986 GMC K1500 High Sierra 379/6.2L 8
    1979 - 1980 GMC K1500 Base 400/6.6L 8
    1979 - 1980 GMC K1500 High Sierra 400/6.6L 8
    1985 - 1986 GMC K1500 Base 262/4.3L 6
    1982 - 1986 GMC K1500 Base 379/6.2L 8
    1979 - 1986 GMC K1500 High Sierra 350/5.7L 8
    1979 - 1986 GMC K1500 Base 350/5.7L 8
    1980 GMC K1500 Sierra Classic 454/7.4L 8
    1982 GMC K1500 Sierra Grande 379/6.2L 8
    1979 - 1982 GMC K1500 Sierra Grande 250/4.1L 6
    1979 - 1984 GMC K1500 High Sierra 250/4.1L 6
    1981 - 1986 GMC K1500 High Sierra 305/5L 8
    1980 GMC K1500 Sierra Grande 454/7.4L 8
    1985 - 1986 GMC K1500 High Sierra 262/4.3L 6
    1980 GMC K1500 High Sierra 292/4.8L 6
    1979 - 1984 GMC K1500 Base 250/4.1L 6
    1980 GMC K1500 Base 292/4.8L 6
    1987 GMC V1500 Sierra Classic 379/6.2L 8
    1987 GMC V1500 Sierra Classic 305/5L 8
    1987 GMC V1500 Base 379/6.2L 8
    1987 GMC V1500 Base 305/5L 8
    1987 GMC V1500 High Sierra 350/5.7L 8
    1987 GMC V1500 Base 350/5.7L 8
    1987 GMC V1500 Sierra Classic 350/5.7L 8
    1987 GMC V1500 High Sierra 305/5L 8
    1987 GMC V1500 Base 262/4.3L 6
    1987 GMC V1500 Sierra Classic 262/4.3L 6
    1987 GMC V1500 High Sierra 262/4.3L 6
    1987 GMC V1500 High Sierra 379/6.2L 8

     

    Specs:

    Brand Holley Sniper EFI
    Choose Your Part Fuel Pump Module
    Emission Code 5
    Free Flow LPH 255
    Fuel Sending Unit Ohms 0-90 Ohms
    Fuel Type Gasoline
    Inlet Diameter (in) 5/16"
    Material Steel
    Product Type Fuel Pump Module
    Truck Bed Length Long Bed
    Truck Bed Length Short Bed
    Vent Size 1/4"
    Warning California Proposition 65
    Warranty Limited 90 Day
    Shipping Notes
    • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
    • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
    • Delivery to the USA:
    1. Standard Shipping : 3-10 business days
    • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
    Exchange/Return Notes
    • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
    • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
    • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
    • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
    SKU: 84900916302

    Discover Niche Categories That Outsell

    Top-Converting Item to Boost Your Average Order

    4.9 ★★★★★
    Based on 1692 reviews
    Sort
    Highest Rating
    Newest First
    Oldest First
    Product Reviews
    C
    Verified Purchase
    Cassandra A. Mackiewicz
    New York, US
    ★★★★★ 5
    Highly effective makeup remover and face cleanser wipes
    Size: 50 Count (Pack of 1)
    These are my favorite makeup remover wipes! I have them on subscribe and save because I use them every night. They are super effective and leave a moisturizing sheen on your face after cleansing. Highly effective!
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on February 3, 2026
    C
    Verified Purchase
    Carol B
    Birmingham, US
    ★★★★★ 5
    Great for Recovery Nights, Unscented and Budget Friendly
    At 52 with combination skin, this cream is exactly what I need for deeper hydration, but not every day. It is rich and nourishing, so I use it strategically, mainly on recovery nights or when my skin needs extra support. It works especially well after retinol or exfoliation nights, helping to restore moisture and support the skin barrier. By morning, my skin feels soft, smooth, and well hydrated without irritation. Because it is a thicker cream, I prefer to use it once or a few times a week rather than daily so it does not feel too heavy on combination skin. Used this way, it performs very well. I also appreciate that Good Molecules products are unscented and very affordable, which makes it easy to build a routine that actually works without overspending. Great option if you want a richer moisturizer for targeted hydration and barrier repair.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on February 21, 2026
    C
    Verified Purchase
    Cat R
    Los Angeles, US
    ★★★★★ 5
    Great value moisturizer for sensitive skin
    As someone with rosacea and easily irritated, sensitive skin, I’m always nervous trying new skincare. If you’re in the same boat, this is absolutely the moisturizer to look into. This formula is incredibly light but still genuinely hydrating. It doesn’t feel heavy, greasy, or suffocating. It absorbs beautifully and leaves my skin calm and comfortable instead of red or burning. It gives the prettiest soft, dewy glow without looking shiny. One of my favorite things? It layers perfectly under makeup. My foundation doesn’t slide around or separate - it stays put while still looking fresh and radiant. It’s that ideal balance of hydrated but not slick. I also love that it comes in a tube instead of a jar. No dipping fingers into a tub (huge plus for sensitive, reactive skin). And you truly only need a small amount - a little goes a long way
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on February 27, 2026
    S
    Verified Purchase
    saravr
    Fort Morgan, US
    ★★★★★ 5
    Good daily moisturizer
    This is the second time I’m purchasing this moisturizer and I’m still very impressed. It’s a bit thick when first applying but soaks in quickly and has helped with my skin feeling tight or itchy. I use it as a daily product after washing my face and find it holds up throughout the day. The tube is smaller but for the price, this isn’t too big of an issue for me, especially compared to other products I’ve used in the past.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on May 29, 2026
    S
    Verified Purchase
    sandra banuelos
    Louisville, US
    ★★★★★ 5
    It really hydrates
    I havent used it long enough but so far so good. I haven't had any reactions to it. It is really oily so I personally do not use it during the day becaus ei dont like looking extra oily. But at night is really good.
    WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
    Reviewed in the United States on April 27, 2026

    recommand products