ST Gewindefedern passend für A4 / S4 / RS4 / A5 / S5 / RS5 B8 & A6 4G ohne DDC
SKU: 77475553041

ST Gewindefedern passend für A4 / S4 / RS4 / A5 / S5 / RS5 B8 & A6 4G ohne DDC

Sale price$350.55 Regular price$389.50
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 8 - Jul 13

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

ST Gewindefedern passend für A4 / S4 / RS4 / A5 / S5 / RS5 B8 & A6 4G ohne DDCST HHENVERSTELLBARER FEDERNSATZ(GEWINDEFEDERN) Fahrzeug Hersteller Typ(en) : Achslast VA HA (kg): 1320 1425 ST Gewindefedern IMMER DIE PERFEKTE TIEFE OHNE KOMPROMISSEUnsere neuen ST Gewindefedern sind ab sofort fr eine Vielzahl an Fahrzeugen erhltlich. Durch die innovativen ST Gewindehlsen spielt es fr Dich dabei gar keine Rolle, ob Dein Auto ber einen angeschweissten oder aufgesteckten Federteller am Serienfederbein verfgt. Sozusagen verwandelst Du

ST HÖHENVERSTELLBARER FEDERNSATZ
(GEWINDEFEDERN)

 

Fahrzeug Hersteller / Typ(en) :

Achslast VA/HA (kg): -1320 / -1425



 

 

ST Gewindefedern


IMMER DIE PERFEKTE TIEFE - OHNE KOMPROMISSE

Unsere neuen ST Gewindefedern sind ab sofort für eine Vielzahl an Fahrzeugen erhältlich. Durch die innovativen ST Gewindehülsen spielt es für Dich dabei gar keine Rolle, ob Dein Auto über einen angeschweissten oder aufgesteckten Federteller am Serienfederbein verfügt. Sozusagen verwandelst Du mit unseren ST Gewindefedern Dein Serienfahrwerk in ein Gewindefahrwerk und kannst beispielsweise Deine elektronische Dämpfereinstellung weiter nutzen!

• Verbesserung der Optik
• Fahrzeugspezifische Federrate
• Aus Chrom-Silizium-Stahl gefertigt
• Individuelle Höheneinstellung
• Gesteigertes Handling
• Mehrfach vergütet
• Geeignet für adaptive Fahrwerke
• Produziert in Erstausrüsterqualität
• Epoxid beschichtet

INDIVIDUELLE HÖHEN¬EINSTELLUNG
Ähnlich wie ein Gewindefahrwerk kannst Du mit den in der Höhe stufenlos einstellbaren ST Gewindefedern in einem dezenten Einstellbereich Deine Wunschtieferlegung einstellen. Auch sind die fahrzeugspezifischen Staubschutzelemente und Zusatzfederelemente bereits auf die größtmögliche Tieferlegung ausgelegt. So kannst Du mit den ST Gewindefedern ein sportliches, harmonisches Fahrverhalten realisieren, ohne dass bei Deinem Wagen die Fahrdynamik leidet.

DIE PERFEKTE FEDERRATE FÜR DEIN FAHRZEUG
Wir bei ST suspensions haben bei all unseren Produkten Deinen Fahrspaß im Sinn und so harmonieren unsere fahrzeugspezifischen Federraten der ST Gewindefedern immer perfekt mit der Abstimmung Deiner Seriendämpfer. Unsere aus Chrom-Silizium-Stahl gefertigten Sportfedern garantieren durch ihre Federraten ein direkteres Fahrvergnügen. Durch den gesenkten Karosserieschwerpunkt profitierst Du auch von einem direkteren Handling. Bei starken Lenkbewegungen und schnellen Kurvenfahrten reduzieren sich durch die geringere Rollneigung die Karosserieaufbaubewegungen.

RUNDUM GESCHÜTZT: MEHRFACH VERGÜTETE FEDERN
Die in Erstausrüsterqualität aus hochfestem Chrom-Silizium-Stahl im Kaltwickelverfahren gefertigten ST suspensions Gewindefedern sind mehrfach vergütet und tragen eine abschliessende Epoxid-Beschichtung. Dadurch halten sie den unterschiedlichsten Witterungsverhältnissen stand. Der hochfeste ST Federstahl sorgt auch dafür, dass unsere ST Federn blockfest sind und sich die Federn nicht setzen.



Technische Informationen:

- Marke : ST

- Artikelnummer : 27310078  

- Individuelle, stufenlose Tieferlegung
- Lieferumfang: Federnsatz VA + HA höhenverstellbar
Achslast VA/HA (kg) siehe oben
- hochwertige Bauteile für lange Lebensdauer
Zulassung : Teilegutachten (§19.3)


Hinweis: Die Abbildung kann vom gelieferten Produkt abweichen

Hersteller
Modell
Ausführung
Karosserie
Kraftstoff
Performance
Hubraum
Zylinder
Antrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI Kombi Benzin 88 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI Kombi Benzin 118 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI Kombi Benzin 125 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI quattro Kombi Benzin 118 KW 1798 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 1.8 TFSI quattro Kombi Benzin 125 KW 1798 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 88 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 120 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 125 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 105 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 125 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI Kombi Benzin 132 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI Kombi Benzin 155 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI Kombi Benzin 165 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 155 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 165 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.7 TDI Kombi Diesel 120 KW 2698 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 2.7 TDI Kombi Diesel 140 KW 2698 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI Kombi Diesel 150 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 176 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 180 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 200 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.2 FSI Kombi Benzin 195 KW 3197 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 3.2 FSI quattro Kombi Benzin 195 KW 3197 ccm 6 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 RS4 quattro Kombi Benzin 331 KW 4163 ccm 8 Allrad
AUDI A4 Avant (B8) 8K5 11/2007-12/2015 S4 quattro Kombi Benzin 245 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 155 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 162 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 162 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 165 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 2.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 169 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 160 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 176 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TDI quattro Cabriolet Diesel 180 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.0 TFSI quattro Cabriolet Benzin 200 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 3.2 FSI quattro Cabriolet Benzin 195 KW 3197 ccm 6 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 RS5 quattro Cabriolet Benzin 331 KW 4163 ccm 8 Allrad
AUDI A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 S5 quattro Cabriolet Benzin 245 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 1.8 TFSI Kombi Benzin 140 KW 1798 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 100 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 110 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 120 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 130 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TDI quattro Kombi Diesel 140 KW 1968 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI Kombi Benzin 132 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI Kombi Benzin 185 KW 1984 ccm 4 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 183 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.0 TFSI quattro Kombi Benzin 185 KW 1984 ccm 4 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.8 FSI Kombi Benzin 150 KW 2773 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.8 FSI quattro Kombi Benzin 150 KW 2773 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 2.8 FSI quattro Kombi Benzin 162 KW 2773 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI Kombi Diesel 150 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI Kombi Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI Kombi Diesel 160 KW 2967 ccm 6 Frontantrieb
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 150 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 155 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 160 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 180 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 200 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 230 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 235 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TDI quattro Kombi Diesel 240 KW 2967 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 220 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 228 KW 2995 ccm 6 Allrad
AUDI A6 Avant (4G) 4G5, 4GD, C7 05/2011-09/2018 3.0 TFSI quattro Kombi Benzin 245 KW 2995 ccm 6 Allrad



Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 77475553041

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.1 ★★★★★
Based on 1592 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
S
Verified Purchase
Sharrie
Whiting, US
★★★★★ 5
Price and quality
Size: 10P -9×13 In w/ lid, Color: Silver
Great item for gifting , good value for the price
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 27, 2026
H
Verified Purchase
Hamakers
Draper, US
★★★★★ 4
Great pans for meal trains or prep
Size: 10P -9×13 In, Color: Silver
Great pans for delivering meals to people or prepping freezer food. Four stars because they are slightly smaller than a 9x13 pan, but they still work great for most recipes. They are much cheaper than the stores.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 9, 2026
B
Verified Purchase
B Millican
Lake Worth, US
★★★★★ 5
Pleasantly Surprised
Size: 10P -9×13 In w/ lid, Color: Silver, Size: 10P -9×13 In w/ lid, Color: Silver
Reviews for this product were varied, but I decided to give it a go. A wise choice. These arrived on time, in a plastic bag, in a box, inside a sturdier box…in perfect condition. They are very sturdy compared to most I’ve seen. I used them in preparing a meal for a family who lost a loved one. If they easily accommodate 5 lbs of potato salad, I’d say they’re sturdy. I also used them for sliders, and a couple of fruit trays.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 11, 2026
A
Verified Purchase
April Jones
Natrona Heights, US
★★★★★ 5
Fantastic
Size: 20P -8 × 8 In w/ lid, Color: Silver
I bought these while making a small army of casseroles and freezer meals for family memberhaving surgery. They survived being filled, carried, stacked, transported, and generally treated far less gently than they probably should have. The lids fit well and were worth their weight in gold. Not having to battle aluminum foil every time I needed to cover a dish was a welcome bonus. The lids stayed put. The pans were sturdy, traveled well, and were the best price I found for covered 8x8 disposable pans. Sometimes the boring kitchen supplies end up being the most satisfying purchases, and this was one of them. I'd definitely buy these again.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
D
Verified Purchase
Denvip Davis Sr.
New York, US
★★★★★ 5
Better quality
Size: 10P -9×13 In, Color: Silver
Better quality than the grocery store pans. Did not collapse as easy as the thin made store brought pans
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026

recommand products